| 层次 | 专业代码 | 招生专业 | 学费标准 |
| 本 科 | 020102 | 国际经济与贸易 | 3100 |
| 030101 | 法学 | 3200 | |
| 040105 | 小学教育 | 2000 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 3000 | |
| 050201 | 英语 | 3600 | |
| 050408 | 艺术设计 | 6500 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 3200 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 3200 | |
| 070202 | 应用物理学 | 3200 | |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 3200 | |
| 080303 | 工业设计(理) | 3200 | |
| 080303 | 工业设计(艺术) | 6500 | |
| 080603 | 电子信息工程 | 3400 | |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 3400 | |
| 080606 | 电子科学与技术 | 3200 | |
| 082003 | 林产化工 | 3200 | |
| 110201 | 工商管理 | 3200 | |
| 110206 | 旅游管理 | 3200 | |
| 110301 | 行政管理 | 3200 | |
| 110302 | 公共事业管理 | 3200 | |
| 050401 | 音乐学 | 6500 | |
| 高 职 高 专 | 580103 | 数控技术 | 6000 |
| 580106 | 模具设计与制造 | 6000 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 6000 | |
| 590101 | 计算机应用技术 | 6000 | |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 6500 | |
| 590202 | 应用电子技术 | 6000 | |
| 620106 | 金融保险 | 6000 | |
| 620201 | 财务管理 | 6000 | |
| 620204 | 会计电算化 | 6000 | |
| 620401 | 市场营销 | 6000 | |
| 620405 | 电子商务 | 6000 | |
| 620505 | 物流管理 | 6000 | |
| 640106 | 酒店管理 | 6000 | |
| 660108 | 商务英语 | 6000 | |
| 670102 | 产品造型设计 | 6500 | |
| 660214 | 学前教育 | 2000 | |
| 690104 | 法律事务 |
6000 |
梧州学院学生宿舍住宿费标准表
| 宿舍名称 | 住宿费(元/年) | 热水费(元/年) | 备注 |
| 北校区1#楼 | 450 | 北校区 | |
| 北校区2#楼 | 450 | 北校区 | |
| 北校区3#楼 | 550 | 170 | 北校区 |
| 北校区4#楼 | 650 | 170 | 北校区 |
| 北校区5#楼 | 800 | 170 | 北校区 |
| 北校区6#楼 | 800 | 170 | 北校区 |
| 北校区7#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 北校区8#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 北校区9#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 综合服务楼 | 750 | 170 | 北校区 |
| 欧化楼 | 350 | 北校区 | |
| 招待所服务楼 | 500 | 北校区 | |
| 北校区A楼、行政楼 | 350 | 北校区 | |
| 西校区2#楼 | 300 | 西校区 | |
| 西校区3#楼 | 300 | 西校区 | |
| 西校区4#楼 | 600 | 西校区 | |
| 西校区(山顶)学生公寓 | 850 | 西校区 | |
| 注:以上住宿收费以广西壮族自治区物价局批准的收费标准为准。 | |||