公布2023年参加军检分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
| 0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
*本文作者,由第一考试网合作伙伴发布,转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题,请联系第一考试网(diyikaoshi)处理。
推荐关注
-
十点读书
简介
关键词:
猜你喜欢
-
2024年河南国家公务员报名时间及报名入口(已开通)
· 1970-01-01 -
十一放假学校还要补课,学生打数十个电话举报,家长们却并不领情
· 1970-01-01 -
2024年个人年度工作总结范文(通用20篇)
· 1970-01-01 -
2026年北京公共卫生硕士考试时间及科目(2025年12月20日至21日)
-
2020-2021学年广西玉林市北流市八年级下学期期中物理试题及答案(Word版)
· 1970-01-01 -
2023下半年上海英语六级报名入口:http://cet-bm.neea.edu.cn[已开通]
· 1970-01-01 -
三岁儿童睡前小故事大全10篇
· 1970-01-01 -
2023年安徽界首市市直机关选调公务员报名条件
· 1970-01-01 -
2023年浙江省疾病预防控制中心招20人(即日起报名)
· 1970-01-01 -
2024年1月上海证券行业专业人员水平评价预约报名入口已开通
· 1970-01-01 -
四川雅安2023年10月普通高中学业水平合格性考试时间:10月17日
· 1970-01-01 -
北海市教育局登录入口:http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhsjyj/
· 1970-01-01 -
2024下半年韩国语能力考试将于7月10日开始报名注册
· 1970-01-01 -
四年级作文中秋节(精选20篇)
· 1970-01-01 -
2023教学个人工作总结(范文12篇)
· 1970-01-01







![2023下半年上海英语六级报名入口:http://cet-bm.neea.edu.cn[已开通]](/static/index/images/cover/image_19.jpg)








